경제 캘린더
시장을 움직이는 주요 경제 이벤트를 확인하세요.
| 시간 | 지역 | 중요도 | 이벤트 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | USD | High | CPI (YoY) (Nov) | 3.1% | 3.1% | 3.2% |
| 09:30 | USD | High | Core CPI (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 14:00 | USD | High | Fed Interest Rate Decision | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| 14:30 | USD | High | FOMC Press Conference | - | - | - |
| 10:30 | USD | Medium | Crude Oil Inventories | -4.2M | -1.5M | -4.6M |
| 08:30 | USD | Low | Initial Jobless Claims | 202K | 220K | 220K |
왜 중요한가요?
경제 지표는 중앙은행의 정책 결정에 결정적인 영향을 미칩니다. CPI(소비자 물가 지수)와 고용 데이터는 특히 금리 결정의 핵심 변수입니다.
트레이딩 팁
발표 직후 변동성이 급격히 확대될 수 있습니다. 이벤트 발생 전 포지션을 축소하거나 스톱로스를 재조정하는 것이 좋습니다.
프리미엄 리포트
주요 이벤트에 대한 전문가의 심층 분석 리포트를 받아보세요.